DIÁRIO OFICIAL Nº. 31891 de 08/04/2011
GABINETE DO GOVERNADOR
D E C R E T O Nº 36, DE 3 DE MARÇO DE 2011
Número de Publicação: 219820
Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPERÁVIT, no valor de R$ 3.139.215,28 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da Constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso VI da lei Orçamentária n° 7.493, de 28 de dezembro de 2010;
D E C R E T A
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o crédito suplementar no valor de R$ 3.139.215,28 (Três Milhões, Cento e Trinta e Nove Mil, Duzentos e Quinze Reais e Vinte e Oito Centavos), para atender à programação abaixo:
| CÓDIGO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR | ||
| 161011224412556216 - SEDUC | 0302 | 449052 | 47.300,00 | ||
| 441010612212064395 - FISP | 0341 | 339039 | 400.000,00 | ||
| 441010612212064395 - FISP | 0341 | 449052 | 546.558,84 | ||
| 441010618112064412 - FISP | 0341 | 339030 | 9.237,58 | ||
| 441010618212064428 - FISP | 0341 | 339030 | 163.894,30 | ||
| 441010618212064428 - FISP | 0341 | 339039 | 200.000,00 | ||
| 441010618212064428 - FISP | 0341 | 449051 | 500.000,00 | ||
| 441010618212064428 - FISP | 0341 | 449052 | 200.000,00 | ||
| 441010618212064466 - FISP | 0341 | 339030 | 30.000,00 | ||
| 441010618212064466 - FISP | 0341 | 339039 | 71.110,27 | ||
| 441010618212064466 - FISP | 0341 | 449052 | 70.423,18 | ||
| 462021339211802587 - FCPTN | 0660 | 449052 | 98.731,96 | ||
| 462021339211814206 - FCPTN | 0661 | 339092 | 17.673,00 | ||
| 672011648211991910 - COHAB | 0661 | 449039 | 402.100,00 | ||
| 792011854312264797 - IDEFLOR | 0661 | 339014 | 7.405,00 | ||
| 792011854312264797 - IDEFLOR | 0661 | 339030 | 50.780,00 | ||
| 792011854312264797 - IDEFLOR | 0661 | 339033 | 7.706,00 | ||
| 792011854312264797 - IDEFLOR | 0661 | 339035 | 18.000,00 | ||
| 792011854312264797 - IDEFLOR | 0661 | 339036 | 3.760,00 | ||
| 792011854312264797 - IDEFLOR | 0661 | 339039 | 25.641,00 | ||
| 792011854312264797 - IDEFLOR | 0661 | 339048 | 98.050,00 | ||
| 792011854312264797 - IDEFLOR | 0661 | 339092 | 20.844,15 | ||
| 802010412201254534 - ARCON | 0661 | 333039 | 150.000,00 | ||
|
|
| TOTAL | 3.139.215,28 | ||
Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão por conta do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964
Art. 3° Este Decreto entra em vigor nesta data
PALÁCIO DO GOVERNO, 3 de março de 2011
SIMÃO JATENE Governador do Estado
SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças
DIÁRIO OFICIAL Nº. 31891 de 08/04/2011
GABINETE DO GOVERNADOR
D E C R E T O Nº 33, DE 2 DE MARÇO DE 2011
Número de Publicação: 219829
Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por REMANEJAMENTO, no valor de R$ 16.309.912,69 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da Constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso II alínea "a", art. 6º, inciso IV da lei Orçamentária n° 7.493, de 28 de dezembro de 2010;
D E C R E T A :
| CÓDIGO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
| 161011212212556219 - SEDUC | 0102 | 449052 | 136.707,32 |
| 161011212212556219 - SEDUC | 0306 | 449052 | 1.318.992,48 |
| 161011212212821956 - SEDUC | 0102 | 449039 | 10.182.671,91 |
| 161011230612556225 - SEDUC | 0106 | 339030 | 4.079.484,00 |
| 231011112201254534 - SETER | 0101 | 449092 | 100.000,00 |
| 431010824412186148 - SEDES | 0106 | 332093 | 524,24 |
| 431010830612184774 - SEDES | 6121 | 339014 | 20.469,74 |
| 871010824412176197 - FEAS | 0101 | 335041 | 455.063,00 |
| 901011057112214915 - FES | 0103 | 339030 | 16.000,00 |
|
|
| TOTAL | 16.309.912,69 |
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o crédito suplementar no valor de R$ 16.309.912,69 (Dezesseis Milhões, Trezentos e Nove Mil, Novecentos e Doze Reais e Sessenta e Nove Centavos), para atender à programação abaixo:
Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso III, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orçamentária(s) abaixo discriminada(s):
| CÓDIGO | FONTE | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
| 161011212212821956 - SEDUC | 0102 | 339039 | 10.182.671,91 |
| 161011212212821956 - SEDUC | 0106 | 339039 | 2.713.401,00 |
| 161011212812016212 - SEDUC | 0106 | 339014 | 12.466,00 |
| 161011212812016212 - SEDUC | 0106 | 339030 | 595.885,00 |
| 161011212812016212 - SEDUC | 0106 | 339033 | 132.109,00 |
| 161011212812016212 - SEDUC | 0106 | 339036 | 37.397,00 |
| 161011212812016212 - SEDUC | 0106 | 339039 | 467.343,00 |
| 161011224412556216 - SEDUC | 0102 | 449052 | 136.707,32 |
| 161011236212554964 - SEDUC | 0306 | 449052 | 1.318.992,48 |
| 161011236212556217 - SEDUC | 0106 | 339033 | 120.883,00 |
| 171020469112591964 - Enc. SEFA | 0101 | 459065 | 455.063,00 |
| 231011112201254534 - SETER | 0101 | 339037 | 100.000,00 |
| 431010812201254534 - SEDES | 0101 | 339039 | 20.469,74 |
| 431010830612184774 - SEDES | 0106 | 339030 | 524,24 |
| 901011012812214780 - FES | 0103 | 339014 | 5.000,00 |
| 901011012812214780 - FES | 0103 | 339030 | 6.000,00 |
| 901011012812214780 - FES | 0103 | 339039 | 5.000,00 |
|
|
| TOTAL | 16.309.912,69 |
Art. 3° Este Decreto entra em vigor nesta data
PALÁCIO DO GOVERNO, 2 de março de 2011.
SIMÃO JATENE Governador do Estado SÉRGIO ROBERTO BACURY DE LIRA Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças

Nenhum comentário:
Postar um comentário